Opis
Steico Flex 036 gr. 50 mm – włókno drzewne w matach
Sprężyste maty termoizolacyjne z naturalnych włókien drzewnych
- doskonała ochrona przed utratą ciepła w zimie oraz przed upałami w lecie
- trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej otwartości dyfuzyjnej
- produkowane ze świeżego drewna iglastego – długotrwała ochrona środowiska poprzez akumulację CO2
- perfekcyjne dopasowanie do sąsiadujących elementów budowlanych (np. krokwi)
- regulacja zdrowego mikroklimatu wewnątrz budynku
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
| Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
| Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] | 0,036 |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,80(30) / 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) / 5,00(180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240) |
| Gęstość [kg/m³] (ok.) | ok. 50 |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 2 |
| Wartość sd [m] | 0,06(30) / 0,08(40) / 0,10(50) / 0,12(60) / 0,16(80) / 0,20(100) / 0,24(120) / 0,28(140) / 0,32(160) / 0,36(180) / 0,40(200) / 0,44(220) / 0,48(240) |
| Ciepło właściwe [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] | ≥5 |
| Surowce | Włókno drzewne, włókno poliolefinowe, siarczan amonu |
Dostępne formaty
| numer artykułu | grubość [mm] | długość [mm] | szerokość [mm] | krawędzie | ilość/pal. [szt.] | pow. krycia/pal. brut. [m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367648 | 30 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 16 szt. | 112,240 |
| 367649 | 40 | 1220 | 575 | tępe | 12 pacz. 10 szt. | 84,180 |
| 367650 | 50 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 9 szt. | 63,135 |
| 367651 | 60 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 8 szt. | 56,120 |
| 367652 | 80 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 6 szt. | 42,090 |
| 367653 | 100 | 1220 | 575 | tępe | 12 pacz. 4 szt. | 33,672 |
| 367654 | 120 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 4 szt | 28,060 |
| 367655 | 140 | 1220 | 575 | tępe | 8 pacz. 4 szt. | 22,448 |
| 367656 | 160 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz.3 szt. | 21,045 |
| 367657 | 180 | 1220 | 575 | tępe | 8 pacz. 3 szt. | 16,836 |
| 367658 | 200 | 1220 | 575 | tępe | 12 pacz. 2 szt. | 16,836 |
| 367659 | 220 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 2 szt. | 14,030 |
| 367660 | 240 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 2 szt. | 14,030 |
| 368865 | 90 | 1220 | 575 | tępe | 10 pacz. 5 szt. | 35,075 |
Obszary zastosowania
- Sprężysta termoizolacja pustych przestrzeni w konstrukcjach dachów, ścian i stropów
- Termoizolacja pustek w ścianach działowych, w stelażach pod dodatkową warstwę izolacji, czy w tzw. ściankach instalacyjnych
Dzięki najniższemu współczynnikowi przewodzenia ciepła pośród wszystkich znanych naturalnych materiałów termoizolacyjnych, STEICOflex 036 otwiera zupełnie nowe możliwości termoizolacji obiektów w standardzie wysoce efektywnym energetycznie.
Drewo – surowiec i materiał budowlany
Surowcem do produkcji STEICOflex 036 jest tylko świeże drewno z naszych pobliskich lasów sosnowych. Zawartość produktów STEICO podlega stałej, wewnętrznej oraz zewnętrznej kontroli. Na jej podstawie produkty STEICO są certyfikowane jako materiały budowlane nie emitujące substancji szkodliwych oraz jako nieszkodliwe dla zdrowia człowieka.
Potrzebujesz ilości hurtowe / na palety? – skontaktuj się z nami bezpośrednio – przejdź do kontaktu





